BronsVolwassenen · SV Dronten
Volwassenen diploma
Techniek + knoop + 2000 m met gescheiden tijden mannen/vrouwen en leeftijdstabellen.
Om te behalen
Hindernissen
20 m apenhang
2× korte combinatie (3 hindernissen, trainer wijst aan; grond niet raken)
10 m apenhang + op het touw komen + 5 m catcrawl
20× opdrukken
Tarzanswing in 8 touwen (voetklem)
3× swing-over, hoogte min. 3 m
Onderlangs horizontaal net 8 m
1× borstwaartsom vanaf de grond
Postmanwalk min. 8 m
Leeftijdstijden
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 18–30 | 2:00 | 2:30 |
| 31–35 | 2:20 | 2:50 |
| 36–40 | 2:40 | 3:10 |
| 41–45 | 3:00 | 3:30 |
| 45–50 | 3:30 | 4:00 |
| 50+ | 4:00 | 4:30 |
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 18–30 | 2:30 | 3:00 |
| 31–35 | 2:40 | 3:10 |
| 36–40 | 2:50 | 3:20 |
| 41–45 | 3:10 | 3:40 |
| 45–50 | 3:30 | 4:00 |
| 50+ | 4:00 | 4:30 |
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 18–30 | 08:40 | 10:20 |
| 31–35 | 08:55 | 10:40 |
| 36–40 | 09:20 | 11:10 |
| 41–45 | 09:50 | 11:40 |
| 45–50 | 10:20 | 12:10 |
| 50+ | 10:50 | 12:40 |
Knopen
Zo neem je het af
- Afname in volgorde brons → zilver → goud; alles op één dag.
- Eén onderdeel mis = diploma overnieuw.
- Leeftijdstijden gelden voor lopen én apenhang/combi’s — check de volledige tabel bij afname.
Tips
- Alles in één poging per onderdeel volgens dit clubreglement.
- Leeftijdstijden gelden voor lopen én apenhang/combi’s — check de volledige tabel bij afname.